ELENCO CONTRATTI SUPPLENTI
a.s. 2017-18
DATA | CLASSE CONC. | NOMINATIVO | GRADUATORIA | POSIZIONE | PUNTEGGIO | TERMINE CONTRATTO | |
21/09/2017 | A012 | FARABEGOLI M. | 2^ FASCIA | 10 | 87 | Fino all’avente diritto | |
21/09/2017 | A034 | RUSSO LUCIANNA | 2^ FASCIA | 15 | 83 | Fino all’avente diritto | |
22/09/2017 | A048 | LA PORTA A. | 2^ FASCIA | 4 | 84 | Fino all’avente diritto | |
26/09/2017 | A041 | MARINO M. | 3^ FASCIA | 17 | 87 | Fino al 31/08/2018 | |
26/09/2017 | A041 | ROSOLEN E. | 3^ FASCIA | 21 | 78 | Fino al 31/08/2018 | |
26/09/2017 | A041 | SCHIFANELLA C. | 3^ FASCIA | 24 | 72 | Fino al 31/08/2018 | |
26/09/2017 | A040 | SITO GIORGIO | 3^ FASCIA | 2 | 135 | Fino al 30/06/2018 | |
27/09/2017 | A034 | FIORELLO M. | 2^ FASCIA | 4 | 108,5 | Fino al 31/08/2018 | |
27/09/2017 | A048 | LA PORTA A. | 2^ FASCIA | 4 | 84 | Fino al 31/08/2018 | |
28/09/2017 | AB24 | PANNUZZO V. | 3^ FASCIA | 21 | 52,50 | Fino al 30/06/2018 | |
30/09/2017 | AB24 | TRONCO M. | 3^ FASCIA | 31 | 47 | Fino al 30/06/2018 | |
30/09/2017 | A037 | FARI ARNOLDO | 3^ FASCIA | 18 | 69 | Fino al 30/06/2018 | |
30/09/2017 | A034 | BERTE LORENZO | 3^ FASCIA | 9 | 59 | Fino al 30/06/2018 | |
02/10/2017 | A048 | CIULLA NADIA | 3^ FASCIA | 12 | 63,5 | Fino al 31/08/2018 | |
02/10/2017 | A046 | SALEMME M. | 3^ FASCIA | 16 | 62 | Fino al 30/06/2018 | |
02/10/2017 | C.S. | SCULLI A. C. | 3^ FASCIA | 29 | 20,50 | Fino all’avente diritto | |
03/10/2017 | B016 | FIAMINGO E.P. | 2^ FASCIA | 11R | 44,5 | Fino al 30/06/2018 | |
03/10/2017 | B016 | NATALE A. | 3^ FASCIA | 13R | 32 | Fino al 30/06/2018 | |
03/10/2017 | A026 | CAVALIERI C. | 3^ FASCIA | 40 | 48,5 | Fino al 30/06/2018 | |
03/10/2017 | A050 | GIARDINA G. | 3^ FASCIA | 29 | 54 | Fino al 31/08/2018 | |
04/10/2017 | A050 | FILARDO D. | 3^ FASCIA | 31 | 51,5 | Fino al 30/06/2018 | |
04/10/2017 | A012 | FARABEGOLI M. | 2^ FASCIA | 10 | 87 | Fino al 31/08/2018 | |
04/10/2017 | B003 | ADAMO GIORGIA | 2^ FASCIA | 4R | 29 | Fino al 30/06/2018 | |
04/10/2017 | A020 | PINNA A. | 3^ FASCIA | 76 | 36,05 | Fino al 22/12/2017 | |
04/10/2017 | A041 | ANNONI R. M. | 3^ FASCIA | 74 | 35,5 | Fino al 09/12/2017 | |
05/10/2017 | SOS/B016 | MIANO F. | 2^ FASCIA | 12bis R | 38 | Fino al 30/06/2018 | |
06/10/2017 | A018 | PIZZOLANTE F. | 3^ FASCIA | 10 | 75,5 | Fino al 30/06/2018 | |
07/10/2017 | SOS/B017 | FAVATA C. | 2^ FASCIA | 10R | 20,50 | Il 07/10/2017 | |
07/10/2017 | A012 | VENTURA L. | 3^ FASCIA | 60 | 48 | Fino al 31/08/2018 | |
07/10/2017 | A012 | DOCILE B. | 3^ FASCIA | 65 | 46 | Fino al 31/08/2018 | |
09/10/2017 | A012 | LA MATTINA E. | 3^ FASCIA | 74 | 44 | Fino al 31/08/2018 | |
09/10/2017 | A012 | CATTIVERA D. | 3^ FASCIA | 75 | 44 | Fino al 30/06/2018 | |
09/10/2017 | A012 | STRAZZULLO R. | 3^ FASCIA | 77 | 43 | Fino al 30/06/2018 | |
09/10/2017 | SOS/B003 | PISANO A. | 2^ FASCIA | 5R | 28 | Fino al 30/06/2018 | |
11/10/2017 | SOS/B003 | LA MARCA G. | 2^ FASCIA | 9R | 22 | Fino al 30/06/2018 | |
11/10/2017 | A020 | MARRA V. | 3^ FASCIA | 105 | 32 | Fino al 22/12/2017 | |
16/10/2017 | SOS/B016 | SCIONTI M. C. | 2^ FASCIA | 12R | 44 | Fino al 30/06/2018 | |
21/10/2017 | A012 | SOTTILE S. | 3^ FASCIA | 90 | 39 | Fino al 05/11/2017 | |
21/10/2017 | A012 | CAMMALLERI O. | 3^ FASCIA | 96 | 36 | Fino al 22/12/2017 | |
21/10/2017 | A048 | PELLANDA M. | 3^ FASCIA | 44 | 33 | Fino al 08/02/2018 | |
24/10/2017 | A014 | CATIZONE ANNA | 3^ FASCIA | 9 | 33 | Fino al 02/12/2017 | |
26/10/2017 | C.S. | PELLEGRINO F. | 3^ FASCIA | 512 | 10,05 | Fino al 25/11/2017 | |
27/10/2017 | A.T.AR23 | COGLITORE D. | 3^ FASCIA | 368 | 11,80 | Fino all’avente diritto | |
02/11/2017 | A048 | ROSELLA C. | 3^ FASCIA | 56 | 27 | Fino al 08/02/2018 | |
10/11/2017 | A041 | PISCOPIELLO A. | 3^ FASCIA | 154 | 19 | Fino al 30/11/2017 | |
27/11/2017 | C.S. | PELLEGRINO F. | 3^ FASCIA | 512 | 10,05 | Fino al 08/06/2018 | |
12/12/2017 | A041 | ANNONI R. M. | 3^ FASCIA | 74 | 35,5 | Fino al 22/12/2017 | |
15/12/2017 | C.S. | BRUSCHETTA L. | 3^ FASCIA | 605 | 10 | Fino al 25/02/2018 | |
18/12/2017 | B016 | SCHIPILLITI F. | 2^ FASCIA | 28R | 14 | Fino all’avente diritto | |
22/12/2017 | A.T.AR23 | COGLITORE D. | 3^ FASCIA | 368 | 11,80 | Fino al 30/06/2018 | |
08/01/2018 | A041 | ANNONI R. M. | 3^ FASCIA | 74 | 35,5 | Fino al 13/01/2018 | |
08/01/2018 | A020 | MARRA V. | 3^ FASCIA | 105 | 32 | Fino al 08/06/2018 | |
15/01/2018 | A041 | TOGNONI M. | 3^ FASCIA | 134 | 25,5 | Fino al 08/03/2018 | |
26/01/2018 | C.S. | AMBROSINO S. | 3^ FASCIA | 666 | 9,90 | Fino al 03/02/2018 | |
29/01/2018 | B016 | COMBERIATI M. | 3^ FASCIA | 44 | 19 | Fino al 30/06/2018 | |
04/02/2018 | C.S. | AMBROSINO S. | 3^ FASCIA | 666 | 9,90 | Fino al 15/02/2018 | |
09/02/2018 | A048 | PELLANDA M. | 3^ FASCIA | 44 | 33 | Fino al 27/03/2018 | |
09/02/2018 | A048 | ROSELLA C. | 3^ FASCIA | 56 | 27 | Fino al 27/03/2018 | |
09/02/2018 | A012 | PIETRASANTA L. | 3^ FASCIA | 85 | 41 | Fino al 15/02/2018 | |
21/02/2018 | C.S. | MIRAGLIA M.T. | 3^ FASCIA | 743 | 9,68 | Fino al 11/03/2018 | |
26/02/2018 | C.S. | BRUSCHETTA L. | 3^ FASCIA | 605 | 10 | Fino al 12/03/2018 | |
09/03/2018 | A041 | TOGNONI M. | 3^ FASCIA | 134 | 25,5 | Fino al 17/03/2018 | |
12/03/2018 | C.S. | MIRAGLIA M.T. | 3^ FASCIA | 743 | 9,68 | Fino al 28/03/2018 | |
13/03/2018 | C.S. | BRUSCHETTA L. | 3^ FASCIA | 605 | 10 | Fino al 13/05/2018 | |
19/03/2018 | A041 | TOGNONI M. | 3^ FASCIA | 134 | 25,5 | Fino al 28/03/2018 | |
28/03/2018 | A048 | PELLANDA M. | 3^ FASCIA | 44 | 33 | Fino al 08/06/2018 | |
28/03/2018 | A048 | ROSELLA C. | 3^ FASCIA | 56 | 27 | Fino al 08/06/2018 | |
29/03/2018 | C.S. | MIRAGLIA M.T. | 3^ FASCIA | 743 | 9,68 | Fino al 16/04/2018 | |
04/04/2018 | A041 | TOGNONI M. | 3^ FASCIA | 134 | 25,5 | Fino al 30/04/2018 | |
17/04/2018 | C.S. | MIRAGLIA M.T. | 3^ FASCIA | 743 | 9,68 | Fino al 02/05/2018 | |
01/05/2018 | A041 | TOGNONI M. | 3^ FASCIA | 134 | 25,5 | Fino al 11/06/2018 | |
03/05/2018 | C.S. | MIRAGLIA M.T. | 3^ FASCIA | 743 | 9,68 | Fino al 17/05/2018 | |
03/05/2018 | C.S. | BRUSCHETTA L. | 3^ FASCIA | 605 | 10 | Fino al 28/05/2018 | |
03/05/2018 | C.S. | MIRAGLIA M.T. | 3^ FASCIA | 743 | 9,68 | Fino al 08/06/2018 | |
29/05/2018 |
C.S. |
BRUSCHETTA L. |
3^ FASCIA | 605 | 10 | Fino al 08/06/2018 | |
09/06/2018 |
A020 |
MARRA V. | 3^ FASCIA | 105 | 32 | Fino al 13/06/2018 | |
09/06/2018 |
A048 |
PELLANDA M. | 3^ FASCIA | 44 | 33 | Fino al 13/06/2018 | |
09/06/2018 |
A048 |
ROSELLA C. | 3^ FASCIA | 56 | 27 | Fino al 13/06/2018 | |
09/06/2018 |
C.S. |
PELLEGRINO F. |
3^ FASCIA | 512 | 10,05 |
Fino al 14/07/2018 | |
18/06/2018 |
A041 |
TOGNONI M. |
3^ FASCIA | 134 |
25,5 |
Fino al 09/07/2018 | |
01/07/2018 |
A026 |
CAVALIERI C. |
3^ FASCIA | 40 |
48,5 |
Fino al 06/07/2018 |