ELENCO INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI
a.s.2017-18
DATA | INCARICO AUTORIZZATO A: | CONFERENTE | TIPOLOGIA INCARICO | PERIODO | IMPORTO |
---|---|---|---|---|---|
03/10/2017 | BARRETTA FRANCESCO | ENAIP CANTU’ | DOCENZE | 01/10/2017-31/01/2018 | € 1.000 |
14/10/2017 | RAPISARDA EUGENIO | UNIVERSITA’ TEMPO LIBERO DI VIMERCATE | DOCENZE | 05/10/2017-24/05/2018 | € 372 |
14/10/2017 | RAPISARDA EUGENIO | UNIVERSITA’ VITA E SALUTE DI MILANO | DOCENZE | 25/09/2017-20/12/2017 | € 1.500 |
14/10/2017 | SINDONI ORAZIO | ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE LIMBIATE | CONSULENZE | 16/10/2017-16/03/2018 | € 1.050 |
28/10/2017 | CASELLA NICOLO’ | ISTITUTO BRIANTEO MEDA | DOCENZE | 06/11/2017-30/05/2018 | € 500 |
13/11/2017 | TAGLIABUE LINDA | MATEINITALY | TUTORAGGI | 15/11/2017-30/06/2018 | € 1.000 |
03/01/2018 | BRUGOLA BARBARA |
I.E.D. MILANO | DOCENZE | 12/02/2018 31/05/2018 |
€ 2.275 |
02/03/2018 | STRAZZULLO ROMINA | INVALSI | OSSERVATORE | 08/05/2018 11/05/2018 | / |
03/03/2018 | VENTURA LUANA |
INVALSI | OSSERVATORE | 08/05/2018 11/05/2018 | / |
23/03/2018 | SINDONI ORAZIO |
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ LIMBIATE | CONSULENZE | 05/04/2018 05/07/2018 | € 700 |
21/04/2018 | CASELLA NICOLO’ | REGIONE LOMBARDIA | PRES. COMM. ES. | 04/06/2018 18/06/2018 | € 1.000 |
23/04/2018 | PULEO GIUSEPPE | REGIONE LOMBARDIA | PRES. COMM. ES. | 04/06/2018 18/06/2018
|
€ 800 |
DATA | INCARICO CONFERITO A: | CONFERENTE | TIPOLOGIA INCARICO | PERIODO | IMPORTO |
25/01/2018 | Romeo Francesco | IISMajorana Cesano Maderno |
RASA | 25/01/2018 31/12/2018 |
/ |
30/08/2017 | Nobili Nadia | IISMajorana Cesano Maderno |
Collaboratore | 01/09/2017 31/08/2018 |
/ |
30/08/2017 | Foletto Giuliano | IISMajorana Cesano Maderno |
Collaboratore Vicario |
01/09/2017 31/08/2018 |
/ |
06/03/2018 | Fresco Cinzia | IISMajorana Cesano Maderno |
docenza corso “IL METODO DI STUDIO” | € 420,00 | |
30/10/2017 | Barretta Francesco | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 3^ET | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Bergamaschi Antonia |
IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 2^AL | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175 ,00 |
30/10/2017 | Boffi Giuseppe |
IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 4^TL2 | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Boffi Giuseppe | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 4^IA2 | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Bonatti Mirco | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 3^EC | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Borghi Marcello | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 4^TL1 | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Cannella Nunzio | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 5^EC | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Casella Nicolò | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 4^IA1 | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Castelli Laura Maria | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 4^BLG | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Cattivera Danila | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 4^EC | 30/10/2017 31/08/2018 |
€157,50 |
30/10/2017 | Cislaghi Valeria | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 3^AL |
30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Clapis Enza | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 5^ALG | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Collico Carla | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 1^AI | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Damiano Mary Antonia | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 1^GI | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Di Biase Rosanna | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 2^FI |
30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Docile Biancamaria | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 1^DI |
30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Farabegoli Miriam | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 1^FI | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Favaro Cristina | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 4^ALG | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Favaro Cristina | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 4^ASC | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Fiorelli Livia | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 2^EI | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Fumagalli Lidia | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 2^ALG | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Galli Chiara Ines | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 3^ALG | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Galli Simona Chiara | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 1^EI |
30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Gangi Chiodo Maddalena | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 2^DI |
30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Genesio Laura | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 5^AL | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Ghiraldo Monica | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 1^ALG |
30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Giachino Annalisa | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 2^CI |
30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Giardina Giuseppina | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 1^BI |
30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Giudice Nadia | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 5^IA1 |
30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Gozzi Cesare | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 5^ET |
30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | La Mattina Elena | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 5^TL | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | La Mattina Elena | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 5^IA2 | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Lucano Raffaele | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 1^CI | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Pepi Salvatore | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 3^IA2 | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Pizzi Federica | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 3^IA1 | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Ponti Carla Roberta | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 4^AL | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Rapisarda Eugenio | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 3^TL1 | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Rapisarda Eugenio | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 3^EC2 | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Rinaldi Rocco | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 2^AI | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Sbrovazzo Sergio | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 4^ET | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 157,50 |
30/10/2017 | Sicurello Carmelo | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 2^BI | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Tagliabue Linda | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 1^AL | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
30/10/2017 | Ventura Luana | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore Consiglio di Classe 1^BL | 30/10/2017 31/08/2018 |
€ 175,00 |
04/11/2017 | Cislaghi Valeria | IISMajorana Cesano Maderno |
Funzione Strumentale ” Coordinamento attività extracurricolari” | 04/11/2017 31/08/2018 |
€ 722,74 |
04/11/2017 | Galli Chiara Ines | IISMajorana Cesano Maderno |
Funzione Strumentale ” Formazione “ | 04/11/2017 31/08/2018 |
€ 722,74 |
04/11/2017 | Gallo Rossana | IISMajorana Cesano Maderno |
Funzione Strumentale ” Cyberbullismo/Legalità “ | 04/11/2017 31/08/2018 |
€ 722,74 |
04/11/2017 | Gangi Chiodo Maddalena | IISMajorana Cesano Maderno |
Funzione Strumentale ” Dsa/Bes” | 04/11/2017 31/08/2018 |
€ 722,74 |
04/11/2017 | Grassi Leonello | IISMajorana Cesano Maderno |
Funzione Strumentale ” Ptof “ | 04/11/2017 31/08/2018 |
€ 722,74 |
04/11/2017 | Simone Michele | IISMajorana Cesano Maderno |
Funzione Strumentale ” Inclusione” | 04/11/2017 31/08/2018 |
€ 722,74 |
04/11/2017 | Tagliabue Linda | IISMajorana Cesano Maderno |
Funzione Strumentale ” Valutazione ed Autovalutazione” | 04/11/2017 31/08/2018 |
€ 722,74 |
18/04/2018 | Barbaria Davide | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore di area “Informatica” | 01/09/2017 31/08/2018 |
€ 17,50 |
18/04/2018 | Bocchino Domenico | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore di area “Elettrica” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 17,50 |
18/04/2018 | Caldera Carla Angelina | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore di area “Artistica” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 17,50 |
18/04/2018 | Lando Giampietro | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore di area “Chimica/Biologia” |
01/09/2017 31/08/2018 | € 17,50 |
18/04/2018 | Pannullo Domenico | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore di area “Elettronica” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 17,50 |
18/04/2018 | Adamo Giorgia | IISMajorana Cesano Maderno |
Coordinatore di area “Fisica” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 17,50 |
18/04/2018 | Foletto Giuliano | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Sistemi Elettronici” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Puleo Giuseppe | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio ” TPSE Elettronica” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Barbaria Davide | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Informatica1” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Capria Vincenzo | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Elettrotecnica” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Bocchino Domenico | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio ” TPSE Elettrotecnica” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Adamo Giorgia | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Fisica” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Cesari Venanzio | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Sistemi e Reti Telecomunicazioni” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Maffucci Vincenzo | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Telecomunicazioni” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Cislaghi Valeria | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Biologia” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Clapis Enza | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Artistico Informatica” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Negri Corrado | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Informatica 2” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Lando Giampietro | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Chimica” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Giocoli Maria Elena | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Artistico-Plastico” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Protino Hai Mee | IISMajorana Cesano Maderno |
Consegnatario di Laboratorio “Scenografia” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 35,00 |
18/04/2018 | Prestigiacomo Paolo | IISMajorana Cesano Maderno |
Responsabile Ufficio Tecnico | 01/09/2017 31/08/2018 | € 437,50 |
18/04/2018 | Lucano Raffaele | IISMajorana Cesano Maderno |
Commissione “Elettorale” | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Sicurello Carmelo | IISMajorana Cesano Maderno |
Commissione “Elettorale” | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Cesari Venanzio | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente “Istruzione domiciliare” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Foletto Giuliano | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente “Orario” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 455,00 |
18/04/2018 | Manzan Carlo | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente “Mensa” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 52,50 |
18/04/2018 | Tritta Anna Teresa | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente “Rapporti territorio” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 105,00 |
18/04/2018 | Damiano Mary Antonia | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente “Legalità” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 175,00 |
18/04/2018 | Galli Chiara Ines | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente “Invalsi” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Bertazioli Onelio | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto “Linux & Asterix” | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Cesari Venanzio | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto “Linux & Asterix” | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Pannullo Domenico | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto “Linux & Asterix” | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Ronchi Giorgio | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto “Linux & Asterix” | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Bertazioli Onelio | IISMajorana Cesano Maderno |
Collaboration on Cloud for a virtual Open School | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Cesari Venanzio | IISMajorana Cesano Maderno |
Collaboration on Cloud for a virtual Open School | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Galli Simona Chiara | IISMajorana Cesano Maderno |
Collaboration on Cloud for a virtual Open School | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Pizzi Federica | IISMajorana Cesano Maderno |
Collaboration on Cloud for a virtual Open School | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Giardina Giuseppina | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 1^AI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Pizzolante Federica | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 1^BI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Cavalieri Concetto | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 1^CI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Sicurello Carmelo | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 1^DI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Filardo Dario | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 1^EI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Salemme Marcello | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 1^FI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Fiorello Annamaria | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 1^GI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Strazzullo Romina | IISMajorana Cesano |
Tutor classe 1^ALS | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Scacco Michela | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 1^BLS | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Galli Chiara Ines | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 1^ALG | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Simone MIchele | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 2^AI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Fresco Cinzia | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 2^BI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Riboni Giovanni | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 2^CI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Carrara Simonetta | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 2^DI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Farabegoli Miriam | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 2^EI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Pizzolante Federica | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 2^FI | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Cislaghi Valeria | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 2^ALS | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Protino Hai Mee | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor classe 2^ALG | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Giachino Annalisa | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor anno di straordinariato | 01/09/2017 31/08/2018 | € 262,50 |
18/04/2018 | Ponti Carla | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor anno di straordinariato | 01/09/2017 31/08/2018 | € 262,50 |
18/04/2018 | Gangi Chiodo Maddalena | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor anno di straordinariato | 01/09/2017 31/08/2018 | € 262,50 |
18/04/2018 | Clapis Enza | IISMajorana Cesano Maderno |
Tutor anno di straordinariato | 01/09/2017 31/08/2018 | € 262,50 |
18/04/2018 | Bocchino Domenico | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente L. 584/75 | 01/09/2017 31/08/2018 | € 122,50 |
18/04/2018 | Manzan Carlo | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente L. 584/75 | 01/09/2017 31/08/2018 | € 122,50 |
18/04/2018 | Prestigiacomo Paolo | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente L. 584/75 | 01/09/2017 31/08/2018 | € 122,50 |
18/04/2018 | Borghi Marcello | IISMajorana Cesano Maderno |
Accoglienza | 01/09/2017 31/08/2018 | € 245,00 |
18/04/2018 | Cislaghi Valeria | IISMajorana Cesano Maderno |
Accoglienza | 01/09/2017 31/08/2018 | € 245,00 |
18/04/2018 | Nobili Nadia | IISMajorana Cesano Maderno |
Formazione classi | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Pizzi Federica | IISMajorana Cesano Maderno |
Formazione classi | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Bocchino Domenico | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto Sicurezza | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Manzan Carlo | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto Sicurezza | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Prestigiacomo Paolo | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto Sicurezza | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Manzan Carlo | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto Sicurezza – Docenze al personale in entrata | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Riboni Giovanni | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto Stranieri | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Simone Michele | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto Stranieri | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Foletto Giuliano | IISMajorana Cesano Maderno |
Manutenzione Sito Istituto | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Sindoni Orazio | IISMajorana Cesano Maderno |
Manutenzione Sito Istituto | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Bergamaschi Antonia | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto Universo | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Ronchi Giorgio | IISMajorana Cesano Maderno |
Formazione Cisco Networking Academy | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Nobili Nadia | IISMajorana Cesano Maderno |
Orientamento in entrata | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Tritta Anna Teresa | IISMajorana Cesano Maderno |
Orientamento classi seconde | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Tritta Anna Teresa | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente progetto P08 “Insieme in Rete” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Ronchi Giorgio | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto P08 “Insieme in Rete” – docenze | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Marino Matteo | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto P08 “Insieme in Rete” – docenze | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Pannullo Domenico | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto P08 “Insieme in Rete” – docenze | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Trentinella Antonella | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto P08 “Insieme in Rete” – docenze | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Cislaghi Valeria | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto P08 “Insieme in Rete” – docenze | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Capria Vincenzo | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto P08 “Insieme in Rete” – docenze | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Tritta Anna Teresa | IISMajorana Cesano Maderno |
Progetto P08 “Insieme in Rete” – docenze | 01/09/2017 31/08/2018 | / |
18/04/2018 | Grassi Leonello | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente progetto P14 “Viaggi d’istruzione/Visite guidate” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 350,00 |
18/04/2018 | Cislaghi Valeria | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente progetto P16 “Educazione alla Salute” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 280,00 |
18/04/2018 | Boffi Giuseppe | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente progetto P18 “I valori dello sport” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 140,00 |
18/04/2018 | Rinaldi Rocco | IISMajorana Cesano Maderno |
Referente progetto P27 “Che tempo fa al Majorana?” | 01/09/2017 31/08/2018 | € 437,50
|
28/04/2018 | Ronchi Giorgio Maria |
IISMajorana Cesano Maderno |
Incarico Istruzione domiciliare | 02/05/2018 08/06/2018 | € 350,00
|
28/04/2018 | Pannuzzo Valeria |
IISMajorana Cesano Maderno |
Incarico Istruzione domiciliare | 02/05/2018 08/06/2018 | € 210,00
|
28/04/2018 | Nobili Nadia |
IISMajorana Cesano Maderno |
Incarico Istruzione domiciliare | 02/05/2018 08/06/2018 | € 350,00
|
28/04/2018 | La Mattina Elena |
IISMajorana Cesano Maderno |
Incarico Istruzione domiciliare | 02/05/2018 08/06/2018 | € 210,00
|
28/04/2018 | Bertazioli Onelio |
IISMajorana Cesano Maderno |
Incarico Istruzione domiciliare | 02/05/2018 08/06/2018 | € 210,00
|
02/05/2018 | Rinaldi Rocco |
IISMajorana Cesano Maderno |
Corso per studenti di cittadinanza non italiana |
da definire |
€ 700,00
|
02/05/2018 | Michele Simone |
IISMajorana Cesano Maderno |
Corso per studenti di cittadinanza non italiana |
da definire |
€ 700,00
|
02/05/2018 | Michele Simone |
IISMajorana Cesano Maderno |
Corso di introduzione alla lingua italiana per studenti di cittadinanza non italiana |
da definire |
€ 280,00
|
02/05/2018 | Gangi Chiodo Maddalena |
IISMajorana Cesano Maderno |
Corso di approfondimento della lingua italiana per studenti di cittadinanza non italiana |
da definire |
€ 280,00
|
02/05/2018 | Fresco Cinzia |
IISMajorana Cesano Maderno |
Corso “Metodo di studio” per studenti di cittadinanza non italiana |
da definire |
€ 700,00
|