CANONE SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
CIG: | Z1A0DCA7E4 |
Struttura proponente: | IIS ETTORE MAJORANA 83006860155 |
Oggetto del bando: | CANONE SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 423.34 |
Data di effettivo inizio: | 11/02/2014 |
Data di ultimazione: | 27/01/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 423.34 |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Selesta ingegneria spa | 06294880965 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Selesta ingegneria spa | 06294880965 - IT |