DOMINIO IISMAJORANA.IT
CIG: | XF817E818C |
Struttura proponente: | IIS ETTORE MAJORANA 83006860155 |
Oggetto del bando: | DOMINIO IISMAJORANA.IT |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 61.66 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2016 |
Data di ultimazione: | 12/05/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 61.66 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |