GARA DI MATEMATICA 2016
CIG: | XBA17E8181 |
Struttura proponente: | IIS ETTORE MAJORANA 83006860155 |
Oggetto del bando: | GARA DI MATEMATICA 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 261.00 |
Data di effettivo inizio: | 11/02/2016 |
Data di ultimazione: | 10/03/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 261.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
KANGOUROU ITALIA | LSSNGL49D29F704W - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
KANGOUROU ITALIA | LSSNGL49D29F704W - IT |