MATEMATICA DI CONSUMO PER RIPARAZIONI – FEBBRAIO 2017
CIG: | Z8B1D53474 |
Struttura proponente: | IIS ETTORE MAJORANA 83006860155 |
Oggetto del bando: | MATEMATICA DI CONSUMO PER RIPARAZIONI – FEBBRAIO 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 136.11 |
Data di effettivo inizio: | 10/02/2017 |
Data di ultimazione: | 22/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 136.11 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
RST Forniture snc | 00803180967 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
RST Forniture snc | 00803180967 - IT |