Ultima modifica: 18 Gennaio 2019
TELE ASSISTENZA GESTIONE RILEVAZIONE ORARIA DEL PERSONALE
CIG: | Z1923C02D8 |
Struttura proponente: | IIS ETTORE MAJORANA 83006860155 |
Oggetto del bando: | TELE ASSISTENZA GESTIONE RILEVAZIONE ORARIA DEL PERSONALE |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 150.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/05/2018 |
Data di ultimazione: | 15/06/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 150.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 18 Gennaio 2019 da EMajorana